1. VANEROLA Webサイト
通常サイトの画像、フォント、CSSおよびJavaScriptは原則としてVANEROLAから配信します。ただし、ホーム、サービス一覧、CityTrace紹介、導入ガイドの地図背景は国土地理院から直接取得します。リンクを押さなくても、これらのページの表示時に外部通信が発生します。現時点で、広告配信または行動分析を目的とする外部タグは設置していません。
背景画像の取得先は国土地理院(cyberjapandata.gsi.go.jp)です。IPアドレス、ブラウザ・端末情報、参照元およびタイル座標が送信され、VANEROLAでは背景地図の表示に、送信先ではタイルの配信・安定運用に利用されます。
外部リンクを利用者が選択した場合は、リンク先へ移動し、リンク先の事業者がIPアドレス、ブラウザ情報、参照元その他の通信情報を受け取る場合があります。
2. VANEROLA VPS
| 送信先 | 送信される情報 | VANEROLAでの目的 | 送信先での目的 |
|---|---|---|---|
| Stripe, Inc.およびストライプジャパン株式会社 | 氏名、メールアドレス、請求額、通貨、契約・注文識別子、決済に必要な情報 | 料金の決済、返金、継続課金、決済不正対策 | 決済処理、不正検知、法令・会計対応。詳細はStripeプライバシーポリシー |
| Didit Identity, Inc. / Didit Identity Spain, S.L. | 本人確認書類、氏名・住所等、セルフィー、顔画像・動画、ライブネス、生体認証データ、IP・端末情報、照合情報 | 本人性の確認、申込・決済不正、Abuseリスク対策 | 本人確認、照合、不正検知、監査。Diditの本人確認プライバシー通知 |
| 上位事業者(契約先のサーバー・ネットワーク基盤提供者) | 契約識別子、割当IP、インスタンス情報、通信量・運用ログ。調査に必要な場合は契約情報、問い合わせ内容、障害・Abuseの証跡。本人確認書類は共有しません | VPS提供、ネットワーク管理、障害・Abuse・法令対応 | 基盤の提供・保守、安全管理、利用条件・適法な要請への対応。VPS内データはサービス提供に必要な範囲で設備上に保存・処理されます |
上位事業者はサービス提供基盤を担当し、VANEROLAが契約・請求・問い合わせ窓口を担当します。サーバーの設置地域と契約・保守情報の処理地域は異なる場合があります。国外提供の手続と提供先等の情報提供については、VPSプライバシー情報をご確認ください。
3. CityTrace
| 送信先 | 送信される情報 | VANEROLAでの目的 | 送信先での目的 |
|---|---|---|---|
| OpenStreetMap Foundation / Nominatim | 地名の検索語、IPアドレス、ブラウザ・端末情報および参照元等。利用者のブラウザから直接送信します | 地名から候補位置を検索 | 地名検索の提供。OSMF Privacy Policy |
| overpass-api.de・overpass.kumi.systemsの公開インスタンス運営者 | 選択範囲の緯度・経度と取得対象、IPアドレス、ブラウザ・端末情報および参照元等。利用者のブラウザから直接送信します | 建物、道路、水域等の地理空間データを取得 | Overpass APIの提供と安定運用 |
| OpenStreetMap Foundation | IPアドレス、ブラウザ・端末情報、参照元、タイル座標 | 標準地図の表示 | 地図タイルの配信と安定運用。OSMF Privacy Policy |
| 国土地理院 | IPアドレス、ブラウザ・端末情報、参照元、タイル座標。標高ONで生成するときは、選択範囲を含む標高タイルの座標もブラウザから直接送信します | 地図の表示と、標高ON時の地形生成 | 地図・標高タイルの配信と安定運用。地理院タイル一覧 |
| Environmental Systems Research Institute, Inc.(Esri) | IPアドレス、ブラウザ・端末情報、参照元、タイル座標 | 航空写真・地図タイルの表示 | 画像・地図タイルの配信と安定運用。Esri Privacy Statement |
| Google LLC | IPアドレス、ブラウザ・端末情報、参照元、フォント取得リクエスト | MAP画面のWebフォント表示 | フォント配信、セキュリティ、安定運用。Googleプライバシーポリシー |
4. 停止・選択方法
ブラウザ設定で外部Cookieやサイトデータを制限できます。MAPの地図タイル送信先は選択した地図レイヤーにより変わり、必要な送信を止めると該当機能は利用できません。
標高データの取得は「実際の標高を反映する」をOFFにすると行いません。ただし、国土地理院の背景画像・地図レイヤーの取得とは別です。Cookieの拒否だけでは画像や標高の通信は停止しません。ブラウザ等で送信先への通信を遮断すると、該当画像や機能を利用できなくなります。
VPSの決済・本人確認等、契約に不可欠な送信を止めた場合もサービスを利用できません。詳細は共通プライバシーポリシーと各サービスのプライバシー情報を確認してください。
